청각임상실
가. 장비
1) 방음실 | 놀이 평가용 | industrial acoustic company (1400 series 주문제작) | 1 실 |
방향성 검사용 | industrial acoustic company (위와 동일) | 1 실 | |
전기생리학적 평가용 | industrial acoustic company (위와 동일) | 1 실 | |
순음청력검사용 | RION (주문 제작) | 1 실 | |
2) 정밀 진단용 순음 및 어음청력검사기 | Grason-Stadler Inc. | GSI 16 | 1 대 |
MAICO | MA 40 | 1 대 | |
Rastronics | portaREM Millenium | 1 대 | |
Starkey | Acoustic Analyzer AA 1200 | 1 대 | |
3) 유발전위검사기 | Dantec™ | KEYPOINT® | 1 대 |
Grason-Stadler Inc. | GSI Audera | 1 대 | |
HORTMANN | Neuro-Otometerie | 1 대 | |
LAXTHA | PolyG-A | 1 대 | |
4) 이미턴스검사기 | Grason-Stadler Inc. | GSI 33 | 1 대 |
Grason-Stadler Inc. | GSI 38 | 1 대 | |
5) 선별검사기 | Grason-Stadler Inc. | GSI 70 automated OAE | 1 대 |
Oriental Motor | Reinforcement system | 1 대 | |
RION | Infant Audiometer AA-80N | 1 대 | |
6) 보청기 전기음향특성, 실이평가 및 프로그램 장치 | GNOtometrics | HI-PRO Universal Interface | 3 대 |
Rastronics | portaREM Millenium | 1 대 | |
RION | LH 11 | 1 대 | |
7) 인공와우 어음처리기 프로그램장치 | Cochlear | Programming Pod | 1 대 |
MeEcl | Diagnostic interface box | 1 대 | |
MeEcl | 인공와우 dummy | 1 대 | |
8) 소음계 (Sound Level Meter) | RION | NA-20 | 1 대 |
RADIO SHACK | 1 대 | ||
9) 기 타 | Sound TECH | 방향성 검사기 | 1 대 |
AB Special Instrument | 청력언어훈련기 | 1 대 | |
10) 운용 소프트웨어 | 인공와우 MAPping | ||
- Advanced Bionic | Sound wave | ||
- Cochlear | Custom Sound | ||
Custom Sound EP | |||
- MedEl | CI studio | ||
Maestro | |||
Sclin | |||
보청기 조절 | |||
- NOAH | |||
- Damavox | |||
- Oticon | |||
- Phonak | |||
- ReSound | |||
- Siemens | |||
- Sonic | |||
- Starkey | |||
청각평가 | |||
- ASSR | |||
- REM | |||
- AUDIO | |||
- LAXTHA 프로그램 | |||
11) 검사도구 | 할로드 | SCAN-C | 1 대 |
할로드 | SCAN-A | 1 대 | |
오디텍 | ACAP Battery | 1 대 | |
오디텍 | APT-R | 1 대 | |
오디텍 | Pitch Pattern Sequence (Child vers) | 1 대 | |
오디텍 | Pitch Pattern Sequence (Adult vers) | 1 대 |
나. 비품 (임상청각실습실, Audiology Clinic)
1) 전자기기 | 컴퓨터 (개인용) | 삼성컴퓨터 | 2 대 |
삼보컴퓨터 | 2 대 | ||
모니터 (컴퓨터용) | 삼성컴퓨터 | 4 대 | |
레이저프린터 (흑백) | 신도리코DS | 1 대 | |
마이크 (Campus용 붐마이크) | PHONAK | 1 대 | |
오디오 | SONY | 1 대 | |
빔프로젝터 | EPSON | 1 대 | |
스크린 | 1 대 | ||
2) 가구용품 | 보관장 | 3 대 | |
서랍장 | 3 대 | ||
책꽂이 | 1 대 | ||
책장 | 1 대 | ||
사물함 | 1 대 | ||
테이블 | 1 대 | ||
칸막이 | 34 대 | ||
의자 | 26 대 | ||
책상 | 5 대 | ||
화이트보드 | 1 대 | ||
3) 기 타 | 귀의 구조모형 | 스리디 | 1 개 |
귀의 내부모형 | 스리비 사이언스 | 1 개 |